Volejte zdarma NONSTOP pohotovostní linku 800 800 810 nebo mobil 774 659 999
Akceptujeme platební karty přímo na místě zásahu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Byty | |
---|---|
Nouzové otevření zabouchnutých běžných dveří | 1000,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření zabouchnutých dveří rodinného domu a dveří bezpečnostních | 1 500,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření zabouchnutých bezpečnostních dveří (tři střelky) | 1 500 - 2 500,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření běžné vložky zamčených dveří | 1 500,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření bezpečnostní vložky zamčených dveří dle typu a náročnosti | 1 500 - 2 500,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření zamčených dveří druhá a další vložka v rámci jednoho výjezdu | 600,- Kč za kus |
Vyjmutí vložky bez klíčů otevřené dveře | 1 000,- Kč včetně výjezdu |
Vyjmutí zalomeného klíče | 1 000,- Kč včetně výjezdu |
Sjednocení a přestavba vložky na jednotný klíč systém SGHK | 150-500,- Kč dle typu vložky |
Marný výjezd technika | 700,- Kč |
Výjezd technika za účelem opravy, výměny atd. | 700,- Kč + práce (dle dohody) |
Příplatek za výjezd mimo pracovní dobu od 18:00hod do 08:00hod, víkend a státní svátek | + 50% z výše uvedených cen | Auta |
Nouzové otevření automobilu do roku výroby 2000 dle typu | 1 500,- Kč včetně výjezdu |
Nouzové otevření automobilu od roku 2000 dle typu | 1 500 - 4 000,- Kč včetně výjezdu |
Příplatek za výjezd mimo pracovní dobu od 18:00hod do 08:00hod, víkend a státní svátek | + 50% z výše uvedených cen | Trezory |
Cena za nouzové otevření trezoru, bezpečnostní schránky dle typu po telefonické dohodě. |
Společnosti a organizace po dohodě smluvní ceny.